ANDO1000 | |
CMOS传感器 | Sony IMX294 |
芯片大小 | 4/3" |
分辨率 | 3792 × 2824 |
像素大小 | 4.63µm × 4.63µm |
曝光时间 | 50µs - 120s |
曝光控制 | 自动曝光 / 手动曝光 / 区域曝光 |
增益 | 1x 至 16x |
白平衡控制 | 自动/区域白/黑平衡 |
快门方式 | 卷帘快门 |
彩色 / 黑白 | 彩色 |
合并模式 | 1 x 1 |
帧率 | 25FPS@ 3792×2824 |
AD转换 | 14bit |
内置图像缓存 | 2GB |
读出噪声 | 1.3e- |
满阱电荷 | 65k e- |
动态范围 | 94db,50000:1 |
QE峰值 | 88% |
制冷 | 二级TEC制冷 |
制冷温度 | 环境温度以下45℃ |
图像格式 | RAW / JPE / BMP / PNG / TIF |
支持软件接口 | DirectShow、TWAIN、ImageJ、μManger、MATLAB、LavVIEW |
镜头接口 | C-mount |
数据接口 | USB3.0 |
供电 | USB供电 |
功耗 | 25W |
电压 | 12V |
相机尺寸 (LxWxH) | 80mm x 80mm x 110mm |
质量 | 1000g |
安道显微(广州)科学技术有限公司 版权所有 © 2020 粤ICP备16129147号
技术支持:网站建设-联享科技
扫一扫,添加客服微信