ANDO9000T | |
CMOS传感器 | GSENSE 2020BSI |
芯片大小 | 1/2" |
分辨率 | 2048 x 2048 |
像素大小 | 6.5µm × 6.5µm |
曝光时间 | 50µs - 120s |
曝光控制 | 自动曝光 / 手动曝光 / 区域曝光 |
增益 | 1x 至 32x |
白平衡控制 | 自动/区域白/黑平衡 |
快门方式 | 滚动快门 |
彩色 / 黑白 | 黑白 |
合并模式 | 1 x 1 |
帧率 | 43FPS@ 2048 x 2048 |
AD转换 | 12bit |
内置图像缓存 | 2GB |
读出噪声 | 1.2e- |
满阱电荷 | 54k e- |
动态范围 | 93db,45000:1 |
QE峰值 | 95% |
制冷 | 二级TEC制冷 |
制冷温度 | 环境温度以下40℃ |
图像格式 | RAW / JPE / BMP / PNG / TIF |
支持软件接口 | DirectShow、TWAIN、ImageJ、μManger、MATLAB、LavVIEW |
镜头接口 | C-mount |
数据接口 | USB3.0 |
供电 | USB供电 |
功耗 | 25W |
电压 | 12V |
相机尺寸 (LxWxH) | 85mm x 85mm x 115mm |
质量 | 1000g |
安道显微(广州)科学技术有限公司 版权所有 © 2020 粤ICP备16129147号
技术支持:网站建设-联享科技
扫一扫,添加客服微信