ANDO600 | |
CMOS传感器 | Sony, CMOS Exmor R |
芯片大小 | 1/1.8",9.993 mm (H) × 8.431 mm (V) |
分辨率 | 3072 x 2048,约629万像素 |
像素大小 | 2.4um x 2.4um |
曝光时间 | 50µs - 10s |
曝光控制 | 自动曝光 / 手动曝光 / 区域曝光 |
增益 | 1x 至 10x |
白平衡控制 | 自动白平衡 / 区域白平衡 |
快门方式 | 卷帘快门 |
彩色 / 黑白 | 彩色 |
像素合并 | 支持2 X 2,3 X 3 |
帧率 | 629像素,全分辨率 3072×2048 –30帧/秒 |
AD转换 | 3 x 10bit and 3 x 12bit (输出3 x 8bit / 3 x 16bit) |
读出噪声 | 2.5e- |
满阱电荷 | 15k e- |
动态范围 | 76db,6000:1 |
光量子效率 | 67% |
图像格式 | RAW / JPE / BMP / PNG / TIF |
支持软件接口 | DirectShow、TWAIN、ImageJ、μManger、MATLAB、LavVIEW |
软件功能 | 预览、拍摄、视频录制、自动白平衡、自动曝光、手动曝光、色阶调整、辅助对焦、显微定标及数据管理、测量、图像标注、图像常规编辑,伪彩色(针对荧光),荧光多通道合成,辅助线,自定义用户界面功能。可选择的功能有图像叠加、图像拼接、实时3D景深合成、荧光高动态范围成像等。 |
可编程控制 | 图像尺寸、曝光时间、增益、伽玛、对比度、RGB增益、饱和度、黑电平、锐度、2D降噪、3D降噪等。 |
镜头接口 | C接口 |
数据接口 | USB3.0 |
供电 | USB供电 |
功耗 | 小于1.8W |
安道显微(广州)科学技术有限公司 版权所有 © 2020 粤ICP备16129147号
技术支持:网站建设-联享科技
扫一扫,添加客服微信