ANDO230F | |
CMOS传感器 | Sony, IMX174 |
芯片大小 | 1/1.2" |
分辨率 | 1920 × 1200,约230万像素 |
像素大小 | 5.86µm × 5.86µm |
曝光时间 | 50µs - 10s |
增益 | 1 x 至32 x |
白平衡控制 | 自动白平衡 / 区域白平衡 |
快门方式 | 全局快门 |
彩色 / 黑白 | 彩色 |
帧率 | 40FPS@ 1920 × 1200 |
AD转换 | 12bit |
板载缓冲器 | 1Gb |
读出噪声 | 3.5e- |
满阱电荷 | 32k e- |
动态范围 | 79db,9100:1 |
光量子效率 | 74% |
图像格式 | RAW / JPE / BMP / PNG / TIF |
支持软件接口 | DirectShow、TWAIN、ImageJ、μManger、MATLAB、LavVIEW |
软件功能 | 预览、拍摄、视频录制、自动白平衡、自动曝光、手动曝光、色阶调整、辅助对焦、显微定标及数据管理、测量、图像标注、图像常规编辑,伪彩色(针对荧光),荧光多通道合成,辅助线,自定义用户界面功能。可选择的功能有图像叠加、图像拼接、实时3D景深合成、荧光高动态范围成像等。 |
可编程控制 | 图像尺寸、曝光时间、增益、伽玛、对比度、RGB增益、饱和度、黑电平、锐度、2D降噪、3D降噪等。 |
镜头接口 | C接口 |
数据接口 | USB3.0 |
供电 | USB供电 |
功耗 | 小于1.8W |
安道显微(广州)科学技术有限公司 版权所有 © 2020 粤ICP备16129147号
技术支持:网站建设-联享科技
扫一扫,添加客服微信